Nouvelle semaine et nouveau plan sur la comète.
Apres un week-end chargé on recommence la semaine pleine de motivation, perdre du poids , oui, mais surtout perdre du gras et gagner du muscles.
Du coup Gras Vs Muscle et peu de différence sur la balance, sauf si c’est une Xiaomi ^^
1 | 79.6 | 26.9 | 51 | 26.3 | 55.6 | Surcharge Ponderale |
2 | 79.6 | 26.9 | 51 | 26.3 | 55.6 | Surcharge Ponderale |
3 | 79.9 | 27 | 51 | 26.5 | 55.7 | Surcharge Ponderale |
6 | 79.9 | 27 | 50 | 26.5 | 55.6 | Surcharge Ponderale |
8 | 80 | 27 | 50 | 26.6 | 55.7 | Surcharge Ponderale |
9 | 79.9 | 27 | 51 | 26.4 | 55.7 | Surcharge Ponderale |
11 | 79.8 | 26.9 | 51 | 26.4 | 55.7 | Surcharge Ponderale |
12 | 79.4kgs | 26.8 bmi | 51 score | 26.3% gras | 55.4Kgs muscle | Surcharge Pondérale |
Bonne semaine à tous 😉
GLG